Habilidades
Todas as árvores de habilidades (Fúria, Combate, Sobrevivência) dos quatro protagonistas do Dead Island, com os nomes traduzidos para PT-PT.
Habilidades das Personagens
Cada um dos quatro protagonistas do Dead Island possui uma árvore de habilidades única, dividida em três categorias: Fúria, Combate e Sobrevivência. Esta página documenta todos os nomes das habilidades com as suas traduções oficiais.
🧑🏾🎤 Sam B
Sam B - Fúria
| PT | Tareia | Sem Dor | Inspiração Funesta | Não Mata, Engorda |
|---|---|---|---|---|
| EN | Haymaker | Feel No Pain | Grim Inspiration | Sticks and Stones |
| PT | Ganda Tareia | Volátil | Golpe Esmagador | Analgésico | Enorme Tareia |
|---|---|---|---|---|---|
| EN | Greater Haymaker | Volatile | Smash Hit | Pain Killer | Incredible Haymaker |
Sam B - Combate
| PT | Golpeador de Peso | Devastação | Não Custa Nada | Manutenção | Às Escuras |
|---|---|---|---|---|---|
| EN | Heavy Hitter | Devastation | Effortless | Maintenance | Lights Out |
| PT | Investida | Explorar Fraquezas | Mestre à Paulada | Ver Estrelas | Cacetada |
|---|---|---|---|---|---|
| EN | Tackle | Exploit Weakness | Blunt Expert | Hammer Blows | Big Stick |
| PT | Forte Impacto | Impacto Crítico | Tiros ao Alvo | Na Muche | Tremedor de Terras |
|---|---|---|---|---|---|
| EN | Powerful Impact | Critical Impact | Aimed Shots | Telling Blows | Earthshaker |
Sam B - Sobrevivência
| PT | Recuperação | Dinheiro Magnético | Motivação | Engodo | Durão |
|---|---|---|---|---|---|
| EN | Recuperation | Money Magnet | Motivation | Decoy | Hardened |
| PT | Gazua | Bolsos Largos | Regeneração | Quebra-Ossos | À Prova de Bala |
|---|---|---|---|---|---|
| EN | Picklock | Deeper Pockets | Regeneration | Bone Breaker | Bulletproof |
| PT | Tiro Pela Culatra | Último Recurso | Negociatas | Manutenção Especial | Renascimento |
|---|---|---|---|---|---|
| EN | Backfire | Last Stand | Fence | Custom Maintenance | Rebirth |
🏈 Logan Carter
Logan Carter - Fúria
| PT | Caçador | Longo Lance | Arremesso Furioso | Toques de Rasia | Caçador Treinado |
|---|---|---|---|---|---|
| EN | Bullseye | Longshot | Furious Throw | Grazing Hits | True Bullseye |
| PT | Asas da Morte | Combate à Fúria | Volátil | Caçador Olho de Lince |
|---|---|---|---|---|
| EN | Wings of Death | Battle Rage | Volatile | Dead Eye Bullseye |
Logan Carter - Combate
| PT | Golpeador de Peso | Tio Patadas | Esgrimista | Força de Braço | Manutenção |
|---|---|---|---|---|---|
| EN | Heavy Hitter | Kicker | Fencer | Mass Driver | Maintenance |
| PT | Frenesi | Deixar Fluir | Aprendiz de Arma Branca | Arremesso Arrojado | Tiros ao Alvo |
|---|---|---|---|---|---|
| EN | Frenzy | Flow | Sharp Apprentice | Mighty Throw | Aimed Shots |
| PT | À Moda do Guerreiro | Arremesso Poupança | Shinobi | Na Muche | Aprendiz de Arma de Fogo |
|---|---|---|---|---|---|
| EN | Way of the Warrior | Economical Throw | Shinobi | Telling Blows | Firearms Apprentice |
Logan Carter - Sobrevivência
| PT | Bumerangue | Mestre Bêbado | Eficiência | Bolsos Largos | Gazua |
|---|---|---|---|---|---|
| EN | Boomerang | Drunken Master | Efficiency | Deeper Pockets | Picklock |
| PT | Habituação | Caça-Tesouros | Bumerangue Fiável | À Prova de Bala | Manutenção Especial |
|---|---|---|---|---|---|
| EN | Conditioning | Scavenger | Reliable Boomerang | Fireproof | Custom Maintenance |
| PT | Disciplina | Fins Medicinais | Perito Avaliador | Em Espelho | Bumerangue Exímio |
|---|---|---|---|---|---|
| EN | Discipline | Medicinal Purposes | Appraiser | Reflection | Righteous Boomerang |
👮🏽♀️ Purna Jackson
Purna Jackson - Fúria
| PT | Guardiã | Patada Inspiradora | Formação de Ataque | Inspiração Funesta | Guardiã Espiritual |
|---|---|---|---|---|---|
| EN | Guardian | Inspiring Kick | Attack Formation | Grim Inspiration | Guardian Spirit |
| PT | Volátil | À Queima-Roupa | Fogo Justo | Anjo da Guarda |
|---|---|---|---|---|
| EN | Volatile | Fiery Spirit | Righteous Fire | Guardian Angel |
Purna Jackson - Combate
| PT | Lutadora de Arma Branca | Vampira | Duros Golpes | Randori | Guerra dos Sexos |
|---|---|---|---|---|---|
| EN | Blade Fighter | Vampire | Hard Knocks | Randori | Gender Wars |
| PT | Manutenção | Pontapé em Força | Treino de Arma de Fogo | Relação de Base | Cabeça Fria |
|---|---|---|---|---|---|
| EN | Maintenance | Kick of Strength | Firearms Training | Elemental Affinity | Cold Rage |
| PT | Executora | Wunderwaffe | Fogo Rápido | Tiros Perfurantes | Gun Kata |
|---|---|---|---|---|---|
| EN | Executor | Wunderwaffe | Rapid Fire | Piercing Shots | Gun Kata |
Purna Jackson - Sobrevivência
| PT | Impulso de Ânimo | Manutenção Ideal | Bolsos Largos | Gazua | Colhedora de Louros |
|---|---|---|---|---|---|
| EN | Boost Mood | Optimal Maintenance | Deeper Pockets | Picklock | Glory Hound |
| PT | Habituação | Manutenção Especial | Impulso de Ambiente | Recicladora | Recuperação |
|---|---|---|---|---|---|
| EN | Conditioning | Custom Maintenance | Boost Ambience | Recycler | Recovery |
| PT | Providência | Segunda Oportunidade | Jackpot | Chuva de Balas | Impulso de Aura |
|---|---|---|---|---|---|
| EN | Providence | Second Chance | Jackpot | Rain of Bullets | Boost Aura |
🥷 Xian Mei
Xian Mei - Fúria
| PT | Sangria | Manha de Assassina | Inspiração Funesta | Agilidade Relâmpago | Sangria a Ferver |
|---|---|---|---|---|---|
| EN | Bloodrage | Assassin's Guile | Grim Inspiration | Lightning Moves | Boiling Bloodrage |
| PT | Volátil | Ataques Fluidos | Não Perdoa | Sangria a Escaldar |
|---|---|---|---|---|
| EN | Volatile | Flowing Strikes | Rerage | Burning Bloodrage |
Xian Mei - Combate
| PT | Lutadora de Arma Branca | Ataque Aéreo | Lâmina Intacta | Manutenção | À Traição |
|---|---|---|---|---|---|
| EN | Blade Fighter | Flying Strike | Flawless Blade | Maintenance | Backstab |
| PT | Não Custa Nada | Corte Profundo | Perita de Arma Branca | Lâmina Dentada | Na Muche |
|---|---|---|---|---|---|
| EN | Effortless | Deep Wounds | Sharp Expert | Serrated Blade | Telling Blows |
| PT | Venenosa | Golpe de Sorte | Pressão | Assassina Mestre | Mestra de Arma Branca |
|---|---|---|---|---|---|
| EN | Poisonous | Stroke of Luck | Pressure | Master Assassin | Blade Master |
Xian Mei - Sobrevivência
| PT | Socorrista | Seguro de Vida | Vampira | Espetro | Bolsos Largos |
|---|---|---|---|---|---|
| EN | First Aid | Life Insurance | Vampire | Spectre | Deeper Pockets |
| PT | Gazua | Resistente | Médica de Campo | Escolha a Dedo | Regateadora |
|---|---|---|---|---|---|
| EN | Picklock | Endurance | Field Medicine | Choice Cuts | Merchant |
| PT | Combo | Rali | Manutenção Especial | Igualdade de Oportunidades | Cirurgiã-Geral |
|---|---|---|---|---|---|
| EN | Combo | Rally | Custom Maintenance | Equal Chances | Surgeon General |
Notas da Tradução
Equipa de Tradução: Os nomes das habilidades foram traduzidos para transmitir o seu efeito de forma clara, mantendo muitas vezes o tom informal, criativo ou especializado do original.
Estilos de tradução utilizados:
- Criativo/Informal: “Sticks and Stones” → “Não Mata, Engorda”; “Telling Blows” → “Na Muche”.
- Técnico/Descritivo: “Aimed Shots” → “Tiros ao Alvo”; “Deep Wounds” → “Corte Profundo”.
- Preservação de termos: “Shinobi”, “Wunderwaffe”, “Gun Kata” mantiveram-se por serem termos técnicos ou marcas registadas.